<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vuelos Baratos Bilbao</title>
	<atom:link href="http://www.vuelosbaratosbilbao.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vuelosbaratosbilbao.org</link>
	<description>Vuelos Baratos Bilbao: Ofertas de viajes y vuelos baratos a Bilbao</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 09:01:43 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Easyjet comienza a operar desde Bilbao</title>
		<link>http://www.vuelosbaratosbilbao.org/easyjet-comienza-a-operar-desde-bilbao/</link>
		<comments>http://www.vuelosbaratosbilbao.org/easyjet-comienza-a-operar-desde-bilbao/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 09:01:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oscar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aeropuerto de Bilbao]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias de Bilbao]]></category>
		<category><![CDATA[Vuelos a Bilbao]]></category>
		<category><![CDATA[bilbao]]></category>
		<category><![CDATA[easyjet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vuelosbaratosbilbao.org/?p=961</guid>
		<description><![CDATA[Desde ayer Easyjet opera desde Bilbao]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.easyjet.com/es"><strong>Easyjet</strong></a>, la compañía aérea de bajo coste, ya ha comenzado a operar desde el <a href="http://www.vuelosbaratosbilbao.org/aeropuerto-de-bilbao/"><strong>Aeropuerto de Bilbao</strong></a>, veinte días antes de lo previsto debido  al cierre de Spanair. El  cierre de Spanair el pasado viernes ha supuesto la cancelación hoy de 23  vuelos en Bilbao con destino a Madrid, Barcelona y Tenerife.</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="alignnone size-full wp-image-962" title="easyjetvuelosbaratosbilbao" src="http://www.vuelosbaratosbilbao.org/wp-content/uploads/2012/01/easyjetvuelosbaratosbilbao.jpg" alt="easyjetvuelosbaratosbilbao" width="500" height="240" /></p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-961"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Easyjet tenía previsto inaugurar el 19 de febrero una  ruta Bilbao-Madrid con cuatro vuelos diarios en cada sentido, pero  debido al cierre de Spanair adelantó al día de ayer  la puesta en marcha de  ese enlace, aunque reducido a la mitad.</p>
<p style="text-align: justify;">Así, el primer avión de esta compañía procedente de Madrid ha  aterrizó en la pista de Loiu hacia las 9 de la mañana y poco antes de  las 10 despegaba de nuevo hacia la capital de España, con unos diez  minutos de adelanto. Además, tras la quiebra de Spanair, la  compañía de bajo coste Vueling ha comunicado que, a partir de marzo,  comenzará a operar tres nuevas líneas desde Bilbao con Lanzarote, Gran  Canaria y Tenerife Sur.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vuelosbaratosbilbao.org/easyjet-comienza-a-operar-desde-bilbao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Isozaki Atea de Bilbao</title>
		<link>http://www.vuelosbaratosbilbao.org/isozaki-atea-de-bilbao/</link>
		<comments>http://www.vuelosbaratosbilbao.org/isozaki-atea-de-bilbao/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 07:52:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oscar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Monumentos de Bilbao]]></category>
		<category><![CDATA[bilbao]]></category>
		<category><![CDATA[isozaki atea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vuelosbaratosbilbao.org/?p=954</guid>
		<description><![CDATA[Te presentamos las torres Isozaki Atea de Bilbao]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Las torres <strong>Isozaki Atea</strong> (Puerta Isozaki) forman un complejo de siete edificios diseñado por el arquitecto japonés Arata Isozaki con la colaboración del arquitecto bilbaíno Iñaki Aurrekoetxea, en el distrito de Abando, en la ciudad de Bilbao. Se compone de dos torres gemelas de 82 metros y 23 plantas, y cinco edificios de entre 6 y 8 pisos.</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="alignnone size-full wp-image-957" title="torreisozakiateavuelosbaratosbilbao" src="http://www.vuelosbaratosbilbao.org/wp-content/uploads/2012/01/torreisozakiateavuelosbaratosbilbao.jpg" alt="torreisozakiateavuelosbaratosbilbao" width="500" height="280" /></p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-954"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Tiene una superficie total de 84.000 m², de los cuales 8.200 m² están destinados a la actividad comercial, mientras que los restantes constituyen 317 viviendas, cuyos precios oscilan entre 400.000 y 800.000€.2 En el complejo se asientan las sedes de Eusko Ikaskuntza, Unesco Etxea y el Instituto Europa de los Pueblos. Se caracteriza por el empleo del vidrio en la fachada de las torres y aplacado de piedras y  ladrillo visto o vidrios en los bloques restantes.</p>
<p style="text-align: justify;">Si te apetece visitar estos edificios pues hacerlo en el EuroTran. Las torres cuentan con una estación de EuskoTran bajo la escalinata de Isozaki, la parada de Uribitarte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vuelosbaratosbilbao.org/isozaki-atea-de-bilbao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Retro Clasica Bilbao 2011</title>
		<link>http://www.vuelosbaratosbilbao.org/retro-clasica-bilbao-2011/</link>
		<comments>http://www.vuelosbaratosbilbao.org/retro-clasica-bilbao-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 08:05:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oscar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos de Bilbao]]></category>
		<category><![CDATA[bilbao]]></category>
		<category><![CDATA[coches]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vuelosbaratosbilbao.org/?p=945</guid>
		<description><![CDATA[¿Sabes qué es la Retro Clasica Bilbao 2011?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Hoy os traemos un <strong>vídeo</strong> del <strong>Retro Clasica Bilbao 2011.</strong> Un evento donde se pueden ver algunos modelos de coches considerados clásicos en aparcamiento habilitado para ellos y donde se exhibian. Desde Mercedes a Renault 5, todo tipo de coches con un denominador común su concepto retor y clásico dentro del automivilismo.</p>
<p><iframe width="500" height="369" src="http://www.youtube.com/embed/YjsCGOgOyCA?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vuelosbaratosbilbao.org/retro-clasica-bilbao-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Expodistrito en Bilbao</title>
		<link>http://www.vuelosbaratosbilbao.org/expodistrito-en-bilbao/</link>
		<comments>http://www.vuelosbaratosbilbao.org/expodistrito-en-bilbao/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 08:01:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oscar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias de Bilbao]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[bilbao]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vuelosbaratosbilbao.org/?p=938</guid>
		<description><![CDATA[Más arte en Bilabo para 2012]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Los centros municipales de distrito de <strong>Bilbao</strong> estrenan el año con una nueva edición de &#8216;Expodistrito&#8217;, que durante el primer trimestre acercará a los barrios nueve muestras de pintura, escultura y fotografía. Entre la amplia oferta expositiva destacan dos retrospectivas de la historia de Otxarkoaga y Begoña.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-940 aligncenter" title="expodistritovuelosbaratosbilbao" src="http://www.vuelosbaratosbilbao.org/wp-content/uploads/2012/01/expodistritovuelosbaratosbilbao.jpg" alt="expodistritovuelosbaratosbilbao" width="470" height="198" /></p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-938"></span></p>
<p style="text-align: justify;">La realidad africana es el eje de dos de las propuestas que se inaugurarán hoy, con la muestra &#8216;Pintura de Zimbaue&#8217;. El artista Owen Maseko exhibirá en el centro de San Ignacio-Ibarrekolanda el trabajo realizado dentro del programa &#8216;Arte y Censura&#8217; de Bilbao Arte. El fotógrafo Txelu Angoitia trasladará a los usuarios del centro de distrito de San Francisco hasta Kinshasa, en el África subsaharina, para mostrar los devastadores efectos, tanto sociales como económicos, de la malaria.</p>
<p style="text-align: justify;">A lo largo de este semana se inaugurará además una muestra fotográfica de Mónica Aldana, en Begoña, con una colección de retratos infantiles. Por su parte, Javier Díaz y Concha Barriuso compartirán espacio en el centro cívico de La Bolsa, donde expondrán distintas técnicas pictóricas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vuelosbaratosbilbao.org/expodistrito-en-bilbao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Bolsa de Bilbao</title>
		<link>http://www.vuelosbaratosbilbao.org/la-bolsa-de-bilbao/</link>
		<comments>http://www.vuelosbaratosbilbao.org/la-bolsa-de-bilbao/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 09:30:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oscar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Monumentos de Bilbao]]></category>
		<category><![CDATA[bilbao]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vuelosbaratosbilbao.org/?p=932</guid>
		<description><![CDATA[Conoce con nosotros la Bolsa de Bilbao]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Uno de los edidifcios emblemáticos de la ciudad de Bilbao es la <a href="http://www.bolsabilbao.es"><strong>Bolsa de Bilbao</strong></a>. La construcción alberga la bolsa de valores definida como mercado secundario oficial, destinado a la negociación en exclusiva de las acciones y valores convertibles o que otorguen derecho de adquisición o suscripción.</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="alignnone size-full wp-image-934" title="bolsavuelosbaratosbilbao" src="http://www.vuelosbaratosbilbao.org/wp-content/uploads/2012/01/bolsavuelosbaratosbilbao.jpg" alt="bolsavuelosbaratosbilbao" width="500" height="314" /></p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-932"></span></p>
<p style="text-align: justify;">La Bolsa de Bilbao se constituyó el 21 de julio de 1890. Actualmente la Bolsa de Bilbao es una sociedad filial de Bolsas y Mercados Españoles. Según la Ley del Mercado de Valores (LMV), &#8220;Son mercados secundarios oficiales de valores aquellos que funcionen regularmente, conforme a lo prevenido en esta Ley y en sus normas de desarrollo, y, en especial, en lo referente a las condiciones de acceso, admisión a negociación, procedimientos operativos, información y publicidad.&#8221;</p>
<p style="text-align: justify;">En la práctica, los emisores de renta variable acuden a la Bolsa también como mercado primario donde formalizar sus ofertas de venta de acciones o ampliaciones de capital. Asimismo, también se contrata en Bolsa la renta fija, tanto deuda pública como privada.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vuelosbaratosbilbao.org/la-bolsa-de-bilbao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mejoras en la ciudad de Bilbao</title>
		<link>http://www.vuelosbaratosbilbao.org/mejoras-en-la-ciudad-de-bilbao/</link>
		<comments>http://www.vuelosbaratosbilbao.org/mejoras-en-la-ciudad-de-bilbao/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 07:48:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oscar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias de Bilbao]]></category>
		<category><![CDATA[ayuntamiento]]></category>
		<category><![CDATA[bilbao]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vuelosbaratosbilbao.org/?p=926</guid>
		<description><![CDATA[Remodelación de los barrios de Bilbao]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">El <a href="http://www.bilbao.net"><strong>Ayuntamiento de Bilbao</strong></a> invertirá 48 millones de euros en los próximos cuatro años en obras de mejora de los barrios de la villa. El Plan de Barrios 2012-2015 contempla una aportación anual de 1,5 millones a cada uno de los ocho distritos de Bilbao, que hasta 2015 recibirán sendas aportaciones globales de seis millones.</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="alignnone size-full wp-image-928" title="ayuntamientovuelosbaratosbilbao" src="http://www.vuelosbaratosbilbao.org/wp-content/uploads/2011/12/ayuntamientovuelosbaratosbilbao.jpg" alt="ayuntamientovuelosbaratosbilbao" width="500" height="322" /></p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-926"></span></p>
<p style="text-align: justify;">El listado de obras a ejecutar en cada barrio -con un total de 120 intervenciones- es el resultado de las reuniones que los responsables municipales han mantenido con los vecinos, con quienes se reunirán de nuevo en enero en el seno de los Consejos Municipales de Distrito para refrendar los trabajos a realizar.</p>
<p style="text-align: justify;">Las obras más solicitadas por los vecinos de cada distrito -y que se han incluido en el citado listado- hacen referencia a la accesibilidad: rebaje de aceras, instalación de rampas y barandillas y retirada de escaleras. La mejora del alumbrado y del asfaltado y la creación de zonas cubiertas de uso polivalente son otras de las demandas más frecuentes de los bilbaínos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vuelosbaratosbilbao.org/mejoras-en-la-ciudad-de-bilbao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vídeo de Tranvía de Bilbao</title>
		<link>http://www.vuelosbaratosbilbao.org/video-de-tranvia-de-bilbao/</link>
		<comments>http://www.vuelosbaratosbilbao.org/video-de-tranvia-de-bilbao/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 08:51:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oscar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos de Bilbao]]></category>
		<category><![CDATA[bilbao]]></category>
		<category><![CDATA[tranvía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vuelosbaratosbilbao.org/?p=921</guid>
		<description><![CDATA[Vídeo del Tranvía de Bilbao]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Hoy os traemos un breve vídeo dedicado al <a href="http://www.euskotren.es/es/tranviabilbao"><strong>Tranvía de Bilbao</strong></a>. El tranvía de Bilbao entró en servicio a finales del 2002, hasta completar su recorrido actual en 2004 con la total construcción de la línea Atxuri-Basurto. Desde entonces, esta línea ha contribuido a facilitar la integración de  las dos márgenes de la ría en una zona con gran potencial para el  desarrollo de un espacio urbano de alta calidad.</p>
<p><iframe width="500" height="284" src="http://www.youtube.com/embed/0eG9qvmXdxA?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vuelosbaratosbilbao.org/video-de-tranvia-de-bilbao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Palacio de la Diputación Foral de Vizcaya</title>
		<link>http://www.vuelosbaratosbilbao.org/palacio-de-la-diputacion-foral-de-vizcaya/</link>
		<comments>http://www.vuelosbaratosbilbao.org/palacio-de-la-diputacion-foral-de-vizcaya/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 07:26:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oscar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Monumentos de Bilbao]]></category>
		<category><![CDATA[bilbao]]></category>
		<category><![CDATA[diputación foral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vuelosbaratosbilbao.org/?p=914</guid>
		<description><![CDATA[Conoce el gran edificio de la Palacio de la Diputación Foral de Vizcaya en Bilbao]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.bizkaia.net/Lehendakaritza/bisita_birtuala/dfb_vr_ca/intro.html"><strong>Palacio de la Diputación Foral de Vizcaya</strong></a> ubicado en la Gran Vía de <strong>Bilbao</strong>, se inauguró el 1 de Julio de 1900 y diseñado por Luis Aladrén. Destaca por su impresionante diseño exterior. Sin lugar a dudass uno de los edificios más emblematicos y hermosos de la ciudad de Bilbao.</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="alignnone size-full wp-image-917" title="diputaciónvuelosbaratosbilbao" src="http://www.vuelosbaratosbilbao.org/wp-content/uploads/2011/12/diputaciónvuelosbaratosbilbao.jpg" alt="diputaciónvuelosbaratosbilbao" width="500" height="267" /></p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-914"></span></p>
<p style="text-align: justify;">La Diputación Foral de Vizcaya es el órgano de gobierno del territorio histórico de Vizcaya (País Vasco) España. Además de las competencias ordinarias que ejercen las diputaciones provinciales de las restantes provincias de España, la Diputación Foral de Vizcaya ejerce competencias específicas derivadas de su naturaleza como territorio histórico del País Vasco, en virtud de su Estatuto de Autonomía y de la Ley de Territorios Históricos de 1983. La Diputación es el órgano ejecutivo que depende de las Juntas Generales de Vizcaya (que es el órgano legislativo).</p>
<p style="text-align: justify;">Si pasas cerca de este gran monumento se permiten las visitas al interior en grupos con cita previa. La dirección exacta del Palacio de la Diputación Foral de Bizkaia es Gran Vía 25, 48009, Bilbao.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vuelosbaratosbilbao.org/palacio-de-la-diputacion-foral-de-vizcaya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Premio Coral Bilbao 2011</title>
		<link>http://www.vuelosbaratosbilbao.org/premio-coral-bilbao-2011/</link>
		<comments>http://www.vuelosbaratosbilbao.org/premio-coral-bilbao-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 17:01:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oscar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias de Bilbao]]></category>
		<category><![CDATA[bilbao]]></category>
		<category><![CDATA[concierto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vuelosbaratosbilbao.org/?p=906</guid>
		<description><![CDATA[Descubre la edición 2011 del Gran Premio Coral BBK ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La <strong>Basílica de Nuestra Señora de Begoña de Bilbao</strong> acoge desde ayer la nueva edición del <a href="http://www.granpremiocoral.com/2011"><strong>Gran Premio Coral BBK 2011</strong></a>, concurso de  periodicidad anual e itinerante donde concurren aquellas formaciones  corales que previamente han resultado ganadoras en los correspondientes  concursos de todo el Estado.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-908 aligncenter" title="corralvuelosbaratosbilbao" src="http://www.vuelosbaratosbilbao.org/wp-content/uploads/2011/12/corralvuelosbaratosbilbao.jpg" alt="corralvuelosbaratosbilbao" width="472" height="335" /></p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-906"></span></p>
<p style="text-align: justify;">En esta edición concurrirán el  Coro de Cámara de la Universidad de Cantabria, ganador del certamen de  la Canción Marinera de San Vicente de la Barquera (Cantabria); el Coro  de Cámara Oretania de Ciudad Real, ganador del certamen Coral de Ejea de  los Caballeros (Zaragoza); y el coro de voces infantiles Vivaldi de  Barcelona, ganador de Antigua Abesbatzak Lehiaketa de Zumarraga  (Gipuzkoa).</p>
<p style="text-align: justify;">Las sesiones a concurso se desarrollaron ayer, en las modalidades de polifonía y  folklore, respectivamente, pero tienes la oportunidad de acudir hoy al cierre del evento. La entrada a las sesiones a concurso será  libre.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vuelosbaratosbilbao.org/premio-coral-bilbao-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Colección Museo Guggenheim Bilbao (vídeo)</title>
		<link>http://www.vuelosbaratosbilbao.org/coleccion-museo-guggenheim-bilbao-video/</link>
		<comments>http://www.vuelosbaratosbilbao.org/coleccion-museo-guggenheim-bilbao-video/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 07:56:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oscar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias de Bilbao]]></category>
		<category><![CDATA[Videos de Bilbao]]></category>
		<category><![CDATA[Guggenheim Museo Bilbao]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vuelosbaratosbilbao.org/?p=898</guid>
		<description><![CDATA[Imágenes de la nueva exposición del Museo Guggenheim Bilbao]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Hoy os traemos un vídeo de la segunda muestra de un ciclo de exposiciones programado para los años  2009 a 2012 en torno a los fondos de la Colección Propia del <a href="http://www.vuelosbaratosbilbao.org/arte-contemporaneo-en-bilbao-el-museo-guggenheim/"><strong>Museo  Guggenheim Bilbao</strong></a>. Con artistas contemporáneos como Tracey Enim, Jake y Dinos Chapman, Jeff Koons, Damien Hirst, Lucien Freud y Frank Auerbach.</p>
<p><iframe width="500" height="284" src="http://www.youtube.com/embed/qz_JOb7ZX-0?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vuelosbaratosbilbao.org/coleccion-museo-guggenheim-bilbao-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diego López V de Haro</title>
		<link>http://www.vuelosbaratosbilbao.org/diego-lopez-v-de-haro/</link>
		<comments>http://www.vuelosbaratosbilbao.org/diego-lopez-v-de-haro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 08:44:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oscar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Monumentos de Bilbao]]></category>
		<category><![CDATA[bilbao]]></category>
		<category><![CDATA[diego lópez V de haro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vuelosbaratosbilbao.org/?p=893</guid>
		<description><![CDATA[Conoce a Diego López V de Haro fundador de la villa de Bilbao]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Diego_L%C3%B3pez_V_de_Haro"><strong>Diego López V de Haro</strong></a>, falleció en 1310. Apodado el Intruso, hijo de Diego López III de Haro y Constanza de Bearne y hermano de Lope Díaz III de Haro. Fue señor de Vizcaya entre los años 1295 y 1310. Fue el fundador de la villa de Bilbao el 15  de junio de 1300.</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="alignnone size-full wp-image-894" title="diegoñópezdeharovuelosbaratosbilbao" src="http://www.vuelosbaratosbilbao.org/wp-content/uploads/2011/11/diegoñópezdeharovuelosbaratosbilbao.jpg" alt="diegoñópezdeharovuelosbaratosbilbao" width="499" height="268" /></p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-893"></span></p>
<p style="text-align: justify;">En 25 de abril de 1295, muere don Sancho el Bravo y aprovechándose don Diego López de Haro V de los disturbios de la Corte en la minoría de Fernando IV, entró en Vizcaya y la tomó sin resistencia sin que se le pudiera oponer la legítima señora de Vizcaya doña María Díaz I de Haro, porque su marido el infante don Juan se hallaba todavía en prisión desde la catástrofe de Alfaro (donde muriese Lope Díaz III de Haro).</p>
<p style="text-align: justify;">Al quedar libre el infante don Juan, intentó conseguir que le devolvieran el Señorío y al no conseguirlo, se unió a otros descontentos, para luchar contra la reina regente María de Molina, que fue defendida por Diego López de Haro V. Don Diego López de Haro V convirtió la aldea marítima de Bilbao en villa el 15 de junio de 1300.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vuelosbaratosbilbao.org/diego-lopez-v-de-haro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crecen el número de pasajeros del Aeropuerto de Bilbao</title>
		<link>http://www.vuelosbaratosbilbao.org/crecen-el-numero-de-pasajeros-del-aeropuerto-de-bilbao/</link>
		<comments>http://www.vuelosbaratosbilbao.org/crecen-el-numero-de-pasajeros-del-aeropuerto-de-bilbao/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 07:47:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oscar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aeropuerto de Bilbao]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias de Bilbao]]></category>
		<category><![CDATA[aeropuerto]]></category>
		<category><![CDATA[bilbao]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vuelosbaratosbilbao.org/?p=884</guid>
		<description><![CDATA[Más pasajeros en el aeropuerto de Bilbao]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">El número de pasajeros en el <a href="http://www.aena-aeropuertos.es/csee/Satellite/Aeropuerto-Bilbao/es/"><strong>aeropuerto de Bilbao</strong></a> creció un 1,5% en  octubre hasta situarse en 343.962, lo que hace que en los diez primeros  meses del año las cifras de usuarios hayan aumentado un 3,8% con  relación al año anterior alcanzando los 3.460.242 viajeros.</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="alignnone size-full wp-image-887" title="aeropuesrtovuelosbaratosbilbao" src="http://www.vuelosbaratosbilbao.org/wp-content/uploads/2011/11/aeropuesrtovuelosbaratosbilbao.jpg" alt="aeropuesrtovuelosbaratosbilbao" width="500" height="246" /></p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-884"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Según  ha informado <strong>Aena</strong> en una nota de prensa, el aeropuerto bilbaíno de  Loiu fue el único de los aeródromos vascos que cerró octubre en  positivo, ya que en Vitoria el numero de pasajeros descendió un 55,6%  (1.127 usuarios) y en San Sebastián retrocedió un 19,9% (21.753  usuarios).</p>
<p style="text-align: justify;">El crecimiento en el aeropuerto de Bilbao ha sido  posible gracias al aumento de un 1,6% en las operaciones (movimientos de  aterrizaje y despegue) en los diez primeros meses de 2011. Respecto a la evolución en el número de pasajeros en los primeros diez  meses del año, Vitoria acumula un descenso del 43,8% (hasta los 21.789  pasajeros) y San Sebastián del 13,1% (212.958 usuarios). El aeropuerto de Bilbao sigue creciendo en vuelos y pasajeros.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vuelosbaratosbilbao.org/crecen-el-numero-de-pasajeros-del-aeropuerto-de-bilbao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;New Topographics&#8221; en el Museo de Bellas Artes de Bilbao (vídeo)</title>
		<link>http://www.vuelosbaratosbilbao.org/new-topographics-en-el-museo-de-bellas-artes-de-bilbao-video/</link>
		<comments>http://www.vuelosbaratosbilbao.org/new-topographics-en-el-museo-de-bellas-artes-de-bilbao-video/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 08:52:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oscar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos de Bilbao]]></category>
		<category><![CDATA[bilbao]]></category>
		<category><![CDATA[museo de bellas artes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vuelosbaratosbilbao.org/?p=878</guid>
		<description><![CDATA[Exposición apasionante de fotografía en Bilbao]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">El <a href="http://www.museobilbao.com"><strong>Museo de Bellas Artes de Bilbao</strong></a> muestra al público la gran exposición<strong> fotografía</strong>. Bajo el título &#8220;New  Topographics&#8221; muestra las décadas finales del siglo XX que cambiaron los  fundamentos del género del paisaje en la fotografía contemporánea al  incorporar arquitecturas de uso cotidiano y factura vulgar. Hasta el 8 de enero de 2012.</p>
<p><iframe width="500" height="284" src="http://www.youtube.com/embed/3kLtMlRukyE?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vuelosbaratosbilbao.org/new-topographics-en-el-museo-de-bellas-artes-de-bilbao-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clima de Bilbao</title>
		<link>http://www.vuelosbaratosbilbao.org/clima-de-bilbao/</link>
		<comments>http://www.vuelosbaratosbilbao.org/clima-de-bilbao/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 09:37:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oscar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clima de Bilbao]]></category>
		<category><![CDATA[bilbao]]></category>
		<category><![CDATA[Clima]]></category>

